Les résultats 2024


Retrouvez les résultats officiels et classements complets des 3 courses de l'édition du Trail Napoléon 2024.



Ca y est, vous avez tous franchis la ligne (ou presque) et cette belle journée du dimanche 5 mai s'est achevée sur la place du Casone.
Il est temps de récupérer, de soigner les petits bobos, de repenser à sa course, de faire des plans pour l'année prochaine et...de consulter les résultats pour retrouver votre temps, connaitre votre classement et savoir combien vous en auriez doublé si vous aviez gagné quelques précieuses minutes

Classement Trail Impérial 2024

Ranking Time Family Name Name Gender Birthdate Nationality Bib Number Team
1 03:43:01 SPEHLER SÉBASTIEN M 1988-04-14 FRA 1 Team Altore
2 03:53:44 RETULLI ELIOT M 2000-04-12 FRA 2 Team Salomon France Academy
3 03:57:36 PETITJEAN BAPTISTE M 1995-12-20 FRA 3 Ambassadeur Salomon
4 04:12:32 NOUVEL JACQUES M 1995-03-14 FRA 4 NaN
5 04:12:41 DELÉPINE ARNAUD M 1981-04-12 FRA 202 NaN
6 04:16:33 LE COGUIC THIBAUD M 1990-05-07 FRA 5 CO Porticcio
7 04:26:42 GARCIA VIDAL JAVIER M 1995-01-05 FRA 21 I Cignali
8 04:36:15 MIQUEL NICOLAS M 1981-07-27 FRA 6 S/L Toulouse OAC
9 04:36:58 CARLINI THEO M 1997-03-10 FRA 12 corsica run x'trem
10 04:43:57 HOARAU JEAN M 1984-09-19 FRA 10 AC Corte
11 04:49:13 BARRIAL SIMON M 1991-10-05 FRA 18 NaN
12 04:51:36 DUHAUT BENJAMIN M 1977-08-23 FRA 207 NaN
13 04:53:00 MATTEUCCI ANDREA M 1968-01-10 ITA 8 Podistica Torino
14 05:01:52 MAURIN FLORENT M 1977-04-03 FRA 13 Team EDF
15 05:02:31 LUCCIONI LAURENT M 1971-07-31 FRA 11 NaN
16 05:03:58 VOS JEAN-HUGUES M 1970-12-29 FRA 262 NaN
17 05:04:53 RAT FRANCK M 1973-12-28 FRA 44 NaN
18 05:07:07 BERAUD VICTOR M 2001-04-15 FRA 20 NaN
19 05:10:54 CATONI OLIVIER M 1980-10-22 FRA 15 A SQUADRA MANTINUM
20 05:14:05 TORRACCHI FLORIAN M 1989-12-20 FRA 126 As Figarella
21 05:16:00 CUNHA DOMINGUES AMANDIO M 1978-02-11 FRA 9 Uriage Running
22 05:18:51 BARTOLI PIERRE M 1980-04-18 FRA 31 A Santamariaccia
23 05:27:30 NIRAVONG JÉRÉMIE M 1980-07-20 FRA 272 Air France
24 05:27:31 PROULT ETIENNE M 1993-10-04 FRA 74 NaN
25 05:27:52 BOUSTATIN MORAD M 1981-02-04 FRA 25 E Muvre Balanine Team Biscotte Suédoise
26 05:28:25 PRETOT NICOLAS M 1979-10-15 FRA 53 NaN
27 05:32:03 POLVERELLI FABIEN M 1995-10-07 FRA 28 TEAM ORANGE
28 05:32:36 RISO ARIEL M 1972-12-21 FRA 57 Lucciana athletisimu
29 05:33:39 MENEGAT ROMAIN M 1991-04-17 FRA 79 AC Corte
30 05:33:50 BRINGS JOEL M 1993-11-01 FRA 129 NaN
31 05:36:40 LOPEZ PIERRE M 1983-09-26 FRA 33 NaN
31 05:36:40 GIRARDET CYRIL M 1978-08-07 FRA 215 CA PROPRIANO
33 05:36:45 MARIOTTI FABIEN M 1996-05-20 FRA 52 NaN
34 05:39:14 DE BOSSCHER ROBIN M 1999-04-04 FRA 199 NaN
35 05:39:24 LEYDIER PIERLOUIS M 2002-11-26 FRA 222 NaN
36 05:40:10 RASTELLO THIERRY M 1961-11-11 FRA 56 Longotrail
37 05:40:11 CIANELLI JEAN JACQUES M 1973-09-10 FRA 34 MIDAS CAP 3000
38 05:45:45 SOMMA ALAIN M 1993-06-10 FRA 257 NaN
39 05:46:06 MARQUES THIBAUD M 1993-08-05 FRA 48 NaN
40 05:47:33 DONNETTE JÉRÔME M 1972-09-19 FRA 204 E.S.TRELISSAC
41 05:47:34 ADJAOUD SAMIRA F 1978-01-18 FRA 181 NaN
42 05:47:39 PERRET FRÉDÉRIC M 1986-02-19 FRA 244 NaN
43 05:48:29 ALDOBRANDI HERVE M 1972-12-05 FRA 182 NaN
44 05:49:50 GUISEPPIN MEGAN F 1992-12-29 FRA 90 NaN
45 05:51:32 ROUGER THOMAS M 1981-05-18 FRA 26 Selarl Rouger Thomas
46 05:56:03 AMADORI JEAN MARIE M 1980-10-13 FRA 35 As figarella
47 05:59:27 SILVA ALAIN M 1972-05-30 FRA 22 TDR Luberon / USALV
48 06:01:18 QUILLÉVÉRÉ BENJAMIN M 1989-03-13 FRA 247 NaN
49 06:01:19 MALCUIT KENTIN M 1993-10-19 FRA 66 NaN
50 06:03:02 ANTONIOTTI PASCAL M 1963-07-07 FRA 47 CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO
51 06:03:53 ERSEG DAVID M 1989-02-19 FRA 73 NaN
51 06:03:53 GOURG LUCAS M 1998-02-06 FRA 171 NaN
53 06:06:04 LAHIRIGOYEN BATTITTE M 1979-03-05 FRA 30 Maria blanga
54 06:06:51 BRUYERE CÉDRIC M 1981-08-07 FRA 195 CRT
55 06:09:00 MASSON AUDREY F 1978-03-25 FRA 63 RUN'ARS
56 06:12:10 SANNA PAUL-BAPTISTE M 1999-01-30 FRA 255 AC CORTE
57 06:12:44 SCHENKELAARS STEF M 1992-10-03 SUI 83 NaN
58 06:12:45 ROBEERST CAS M 1995-03-14 NED 86 NaN
59 06:12:47 GOBERT TRISTAN M 1996-06-13 FRA 168 NaN
60 06:12:55 CASANOVA JOSEPH M 1987-07-03 FRA 275 A tuddinca
61 06:14:55 LABORDE DANIEL M 1961-02-16 FRA 76 ASCEE2A
62 06:15:40 AUDUBERT YANNICK M 1971-01-17 FRA 59 ASCEE 2A
63 06:15:42 PIETRINI SÉBASTIEN M 1972-05-23 FRA 24 SQUDRA-AUDDANINCA
64 06:15:58 GUIDINI BRUNO M 1969-03-05 FRA 75 NaN
65 06:16:00 BENEDETTI JEAN LOUIS M 1961-02-16 FRA 41 I cignali sartinesi
65 06:16:00 LACOMBE FANNY F 1986-04-25 FRA 51 NaN
67 06:17:19 ALBERTINI CEDRIC M 1988-01-18 FRA 49 Running club furiani agliani
68 06:20:11 ROUÉ FABIEN M 1986-06-03 FRA 253 Club Omnisport Porticcio
69 06:20:31 MOREAU STÉPHANE M 1988-08-07 FRA 235 I Cervi Venachesi
70 06:21:02 EL BOUZAKRI MOUSTAFA M 1983-10-21 FRA 208 Made
71 06:27:29 FERRER ORIOL M 1999-07-06 FRA 210 NaN
72 06:27:48 CHASSEUIL THOMAS M 1985-07-05 FRA 93 NaN
73 06:27:49 AUGIAS FREDERIC M 1969-07-22 FRA 91 CLUB OMNISPORTS DE PORTICCIO
74 06:28:33 DORVAL MARIN M 2001-07-18 FRA 36 Tonton outdoor
75 06:31:02 MARIANI JULIEN M 1984-12-06 FRA 70 A SQUADRA MANTINUM
76 06:32:12 CHAPUIS ERIC M 1975-08-07 FRA 37 NaN
77 06:33:08 NEUBERGER LAURA F 1972-12-25 SUI 72 Triathlon Oberwallis
78 06:33:16 GALLET VIRGINIE F 1989-07-17 FRA 153 NaN
79 06:33:20 BALDOCCHI DUME M 1984-03-01 FRA 125 As Figarella
80 06:33:21 MALNOU JEAN-BAPTISTE M 1986-10-27 FRA 228 NaN
81 06:34:51 RIGÉ ADRIEN M 1992-03-11 FRA 251 AL Échirolles
82 06:36:18 HANTSON AURÉLIEN M 1988-05-29 BEL 219 NaN
83 06:36:19 TAFANI OLIVIER M 1981-02-22 FRA 110 NaN
83 06:36:19 SANCHEZ MATHIEU M 1998-10-22 FRA 175 NaN
85 06:36:44 DAVID JAUREGUIBERRY M 1976-05-05 FRA 42 NaN
86 06:36:48 VALÉRY BARBARA F 1973-01-01 FRA 258 NaN
87 06:37:06 GRANGETEAU MORGAN M 1985-07-30 FRA 216 Élan Sportif de Trélissac
88 06:37:08 BERNARD SYLVAIN M 1972-01-28 FRA 105 NaN
89 06:37:59 BERTO JULIEN M 1986-02-06 FRA 188 NaN
90 06:38:41 BELGODERE XAVIER M 1991-11-25 FRA 158 As Figarella
91 06:40:59 WEBER LAURENT M 1977-06-30 FRA 29 NaN
92 06:41:25 SUSINI JEAN-CHARLES M 1988-11-28 FRA 268 Bastia Runing Trail
93 06:41:37 MICHON DIDIER M 1972-06-16 FRA 94 NaN
94 06:42:48 DUPRAT BÉNÉDICTE F 1977-11-24 FRA 106 I FILANCI
95 06:47:36 BESOMBES THIERRY M 1975-08-12 FRA 19 NaN
96 06:47:37 SOTON CLAUDE M 1970-06-07 FRA 164 NaN
97 06:47:38 RIOUFOL AUBIN M 1996-06-04 FRA 71 NaN
97 06:47:38 DE BECDELIEVRE BERTILLE F 1996-03-11 FRA 117 NaN
99 06:47:42 NICOLAI ANTHONY M 1989-04-18 FRA 238 I cignali
100 06:50:01 BODART CHARLOTTE F 1994-11-09 FRA 60 Les Fragiles
101 06:51:01 BIENNARD VINCENT M 1991-03-05 FRA 38 ES Trélissac
102 06:51:09 GIRARDET VANESSA F 1982-01-25 FRA 214 CA PROPRIANO
103 06:51:39 BERRUYER DAVID M 1979-11-07 FRA 187 A FURMICULA
104 06:51:46 BEZIER TYPHAINE F 1995-12-07 FRA 139 NaN
105 06:51:52 TRAMONI OLIVIER M 1976-01-01 FRA 54 CLUB OMNISPORTS PORTICCIO
106 06:53:13 BEANI DARIA F 1986-05-27 FRA 132 NaN
107 06:54:38 PORCHERON GEOFFREY M 1981-09-29 FRA 82 NaN
108 06:55:46 PANISSE ANTHONY M 1988-07-02 FRA 23 Running Club Furiani Agliani
109 06:55:48 MAIORE JULIEN M 1974-04-22 FRA 227 NaN
110 06:58:45 LANNUZEL JEAN-PHILIPPE M 1970-09-21 FRA 220 TCAP Locmaria-Plouzané
111 06:59:29 MARCHAL CHRISTOPHE M 1983-05-14 FRA 100 NaN
112 06:59:32 BOREL PASCAL M 1980-07-31 FRA 192 NaN
113 06:59:33 FABIANI CHRISTOPHE M 1988-09-21 FRA 155 NaN
114 07:02:02 URZE GUILLAUME M 1987-11-09 FRA 40 Groupe Protectaura
115 07:02:44 BAUDOT CLÉMENT M 1986-11-28 FRA 185 NaN
116 07:03:25 TRIVILINI MICHAEL M 1986-06-02 BEL 123 NaN
117 07:03:41 ROHRBACH NICOLAS M 1991-02-23 FRA 62 NaN
118 07:04:31 CARVALHO FABIO M 1993-07-28 SUI 81 NaN
119 07:04:37 DEBOSSCHER MICHEL M 1963-01-15 FRA 80 NaN
120 07:04:40 BLACHERE VÉRONIQUE F 1972-06-02 FRA 271 CLUB OMNISPORTS PORTICCIO
121 07:04:41 BIANCAMARIA CHIARA F 1993-08-25 FRA 68 A Santamariaccia
122 07:05:11 SAOLI MARC ANTOINE M 1998-01-21 FRA 163 NaN
123 07:05:53 SIMON HUGO M 1989-05-25 FRA 92 NaN
124 07:06:22 AUBIER BENJAMIN M 1991-12-12 FRA 97 AC Corte
125 07:06:25 SANTINI ANTOINE JEAN M 1967-11-05 FRA 58 Ac corte
126 07:07:05 CUCCHI OLIVIER M 1977-11-05 FRA 99 A Furmicula
127 07:07:12 GASPARI RICHARD M 1964-05-29 FRA 85 j'aime courir
127 07:07:12 MAREL CHLOÉ F 1997-07-16 FRA 131 NaN
129 07:07:46 REBOUISSOU GUILLAUME M 1986-05-14 FRA 248 Élan sportif de Trelissac
130 07:08:13 LEGRAND FRED M 1974-11-16 FRA 141 NaN
131 07:08:55 V PIERRE M 1995-02-21 FRA 61 NaN
132 07:10:01 LIBBRECHT ANTHONY M 1990-05-29 FRA 120 NaN
133 07:11:16 PASTORINO JULIEN M 1978-03-17 FRA 114 Club omnisports Porticcio
134 07:12:10 PASQUINI LIONEL M 1974-10-08 FRA 160 CAP
135 07:12:39 VON SCHUCKMANN JELTO M 1976-10-19 FRA 261 NaN
136 07:12:54 BEDET AURÉLIEN M 1980-05-22 FRA 270 NaN
137 07:14:42 PAVETTO LOIC M 1968-09-06 FRA 88 NaN
138 07:15:03 ALIA LAMBERTI FABRICE M 1998-06-10 FRA 183 NaN
139 07:15:04 LABORIE DAVID M 1983-09-28 FRA 96 ELAN SPORTIF DE TRELISSAC
140 07:16:14 PASSOS RITA F 1983-11-06 FRA 122 NaN
141 07:17:57 CHEVALIER MILIAN M 1996-02-02 FRA 101 NaN
142 07:18:44 MARIE ERIC M 1973-06-09 FRA 133 NaN
143 07:19:55 FAVARETTO RENAUD M 1993-01-15 FRA 128 NaN
144 07:19:57 LENE LUCAS M 1993-11-26 FRA 130 NaN
145 07:21:43 RIVIÈRE JEFF M 1977-02-28 FRA 252 Les 12-14
146 07:22:27 PÉDENON THIERRY M 1966-03-27 FRA 240 Elan Sportif de Trélissac
147 07:22:31 LORENZO LISANDRU M 2002-10-12 FRA 225 NaN
148 07:23:07 LEGRAND MARC M 1969-07-31 FRA 116 FR ANSE
149 07:23:22 LOULIER JEAN-MARC M 1972-04-19 FRA 226 ASCEE
150 07:23:36 AUBRY PHILIPPE M 1969-11-01 FRA 162 Club Omnisports Porticcio
151 07:24:47 ROQUE HERVE M 1970-04-04 FRA 45 NaN
152 07:24:54 LAPRUNE MANON F 1998-08-04 FRA 221 NaN
153 07:25:03 FRICKER FLORIAN M 1993-07-16 FRA 64 NaN
154 07:28:02 SALVADORI GILBERT M 1973-06-12 FRA 109 Lucciana atletisimu
155 07:28:03 MONSEGUR VINCENT M 1988-03-09 FRA 136 NaN
156 07:28:05 OHLMANN MAGALI F 1974-06-09 FRA 121 NaN
157 07:28:51 DESPERQUES DAVID M 1980-10-11 FRA 108 Elan Sportif de Trélissac
158 07:30:28 FONDACCI MATHIEU M 1995-07-12 FRA 89 NaN
159 07:32:14 GUAITELLA DOMINIQUE M 1982-10-02 FRA 32 Bastia Running Trail
160 07:32:18 BIHLER ANTHONY M 1988-03-16 FRA 273 NaN
161 07:32:39 NOLL FREDERIC M 1990-07-16 FRA 174 NaN
162 07:33:39 DANIGO DAVY M 1973-01-22 FRA 151 NaN
163 07:35:01 COUVREUR DAVID M 1984-03-22 FRA 115 LES PAS VERS LES REVES DE LUCILE
164 07:37:41 BARREAU CAROLINE F 1978-03-28 FRA 112 Uriage Running
165 07:38:44 BARBIER RÉMY M 1989-10-01 BEL 184 Trail’in gaume
166 07:39:22 MICHEL JEAN-CHRISTOPHE M 1967-05-02 FRA 234 GIOBERNEY TEAM
167 07:43:27 GUERIN TIMOTHÉ M 2001-03-13 FRA 217 NaN
168 07:43:49 AOUST BENJAMIN M 1991-03-20 BEL 119 BIOTRAIL
169 07:45:33 LOPEZ DORIANE F 1998-09-18 FRA 43 MONTPELLIER TRIATHLON
170 07:46:41 DIANI EMMANUEL M 1993-12-30 FRA 95 La suarellaise
171 07:48:45 MARY JEAN M 1976-08-13 FRA 150 ASPTT AJACCIO ATHLETISME
172 07:49:59 DE PISCHOF SEBASTIEN M 1979-12-13 FRA 146 Élan sportif de Trelissac
173 07:50:00 BOEUF DIDIER M 1982-07-06 FRA 190 Club Squadra Auddaninca
174 07:50:01 STEFANELLI DIDIER M 1963-05-18 FRA 87 ELAN SPORTIF TRELISSAC
175 07:50:05 WOODROW DANY F 1977-11-10 FRA 143 NaN
176 07:50:59 ANNOVAZZI PHILIPPE M 1966-11-14 FRA 156 NaN
177 07:52:22 BERTON ROMAIN M 1983-05-04 FRA 265 NaN
178 07:52:49 BEZIER ERIC M 1971-01-05 FRA 144 NaN
179 07:52:57 PRIMEAU CHRISTOPHE M 1963-12-24 FRA 157 Biscarrosse athlétisme
180 07:53:02 PAURION FREDDY M 1978-03-04 FRA 239 NaN
181 07:54:26 ANTONETTI PATRICK M 1971-10-13 FRA 84 AF FIGARELLA
182 07:54:48 SOULEIMANOVA KARINA F 1980-09-22 FRA 148 NaN
183 07:58:20 GEHIN FREDERIC M 1971-07-29 FRA 138 Club Omnisport Porticcio
184 07:58:29 BIANCANIELLO LAURENT M 1980-11-12 FRA 69 La suarellaise
185 07:58:49 MORNAS OLIVIER M 1991-11-24 FRA 152 NaN
186 08:01:40 CHEVAL SYLVAIN M 1987-06-25 FRA 196 AC CORTE
187 08:01:51 MARGAIL VALENTIN M 2000-12-21 FRA 229 NaN
187 08:01:51 POLVERELLI ALEXANDRE M 1998-11-19 FRA 246 SPORT IN CALVI
189 08:02:31 BRECQUEVILLE JEREMY M 1986-07-01 FRA 65 E Muvre Balanine
190 08:02:54 VERONESI DOMINIQUE M 1977-06-15 FRA 260 LAZIO RHUM
191 08:02:59 SANTIMARIA SANDRINE F 1978-05-04 FRA 274 NaN
192 08:04:48 SALVADORI ADRIEN M 1991-08-13 FRA 147 Trail di u monte Cardu
193 08:05:08 MASALA SÉBASTIEN M 1985-07-20 FRA 230 A SANTAMARIACCIA
194 08:07:49 PRITCHARD JOHN M 1990-11-25 FRA 264 NaN
195 08:12:21 BLOT STÉPHANE M 1967-08-30 FRA 189 NaN
196 08:14:09 FOUCHÉ LAURE F 1983-11-16 FRA 211 NaN
197 08:16:45 CANETTI ANTHONY M 1988-10-28 FRA 140 NaN
198 08:24:19 ANTONI CAROLE F 1981-04-15 FRA 67 CO Porticcio
198 08:24:19 COQUELIN JEAN-MICHEL M 1979-07-21 FRA 198 NaN
200 08:25:52 SAUVEE NICOLAS M 1986-04-23 FRA 103 NaN
201 08:26:34 BACH LOUISE F 1998-07-17 FRA 124 NaN
202 08:27:45 NOEL SEBASTIEN M 1980-11-20 FRA 77 Corsica run x’trem
203 08:32:20 FERNANDEZ YOANN M 1983-10-20 FRA 176 NaN
204 08:32:45 PEREZ TONI M 1971-10-22 FRA 243 USALV TEAM TRAIL LUBERON 84
205 08:37:01 FRINZINE EMMANUEL M 1986-01-04 FRA 212 NaN
206 08:38:44 COLLET GREGORY M 1982-02-12 FRA 145 NaN
207 08:40:11 DELISLE FRANÇOIS M 1973-02-20 FRA 203 INSEME
207 08:40:11 ESTAY MARION F 1979-09-26 FRA 209 INSEME
209 08:46:55 MITEK ANNA F 1968-05-18 FRA 98 Élan Sportif de Trélissac
210 08:46:56 LUPINACCI PATRICK M 1971-05-24 FRA 154 E S T
211 08:47:16 ROULAND BRUNO M 1969-05-22 FRA 254 NaN
212 08:47:48 NAIBERT JONATHAN M 1985-06-15 FRA 237 NaN
213 08:48:35 FERREIRA FLORIAN M 1988-10-30 FRA 137 NaN
214 08:54:43 PIMPAUD JULIEN M 1977-11-28 FRA 178 NaN
215 08:59:31 LIVIU KOVACS M 1984-05-28 FRA 224 NaN
216 09:04:36 DUBUIS EMMANUEL M 1985-06-13 FRA 206 NaN
217 09:05:12 FIORI AUDREY F 1978-12-05 FRA 169 GFCA ATHLÉTISME
218 09:05:16 LE CLECH YANNICK M 1960-01-26 FRA 170 Running Nanteuil
219 09:06:10 MORIN VINCENT M 1988-07-12 FRA 236 UACS SAVENAY
220 09:12:30 MAGES CYRIL M 1978-01-23 FRA 177 NaN
221 09:13:05 LESAGE NICOLAS M 1997-08-02 FRA 267 NaN
DNF NaN LOMBARD ISABELLE F 1978-12-02 FRA 104 Élan sportif de Trelissac
DNF NaN PEQUET RÉMI M 1996-06-06 FRA 241 NaN
DNF NaN GIORGI RAPHAËL M 1978-06-20 FRA 213 NaN
DNF NaN PONZEVERA JULIEN M 1980-10-13 FRA 266 A Santamariaccia
DNF NaN OSTIENSI FERNAND M 1983-03-08 FRA 111 AC Corte
DNF NaN RICCINI JEAN-CHRISTOPHE M 1973-04-21 FRA 250 NaN
DNF NaN MALAQUIN JOHAN M 1979-05-28 FRA 107 CS IBM Nord Normandie
DNF NaN PANISSE JEAN CHRISTOPHE M 1984-05-09 FRA 263 Running club furiani agliani
DNF NaN BEKAERT DOMINIEK M 1973-03-16 BEL 102 NaN
DNF NaN MAELFAIT WIM M 1975-07-18 BEL 118 NaN
DNF NaN POLI JEAN-FRANÇOIS M 1985-02-15 FRA 245 A Viculese
DNF NaN FIRHS PRISCILLIA F 1991-08-11 BEL 167 BIOTRAIL
DNF NaN NOBLAT ALIX F 1991-01-15 FRA 78 Salmon/Irun
DNF NaN RENOUF GWEN-MAEL M 1995-07-04 FRA 249 NaN
DNF NaN MARANELLI ANTONY M 1984-07-10 FRA 27 CORSICA SPORT MEZZAVIA
DNF NaN MENICAGLI PIERRE FRANÇOIS M 1995-07-17 FRA 232 NaN
DNF NaN OTTAVI MENAGER MATIS M 1999-05-09 FRA 16 Oliu d'Oru
DNF NaN ROSSI SEBASTIEN M 1990-03-08 FRA 17 Furmicula
DNF NaN BLÉHER LAURENT M 1966-12-20 FRA 46 Tonton Outdoor
DNF NaN NAPOLI ANTOINE M 1969-08-27 FRA 55 NaN
DNF NaN SUBRERO HUGO M 1991-07-24 FRA 200 NaN
DNF NaN VOGEL RÉGIS M 1968-08-13 FRA 149 NaN
DNF NaN CASTELLI JEAN M 1956-09-01 FRA 127 Vicolese
DNF NaN DONNETTE VIRGINIE F 1977-10-02 FRA 166 E.S.TRELISSAC
DNF NaN COMITI PIERRE M 1965-11-11 FRA 159 Club omnisports Porticcio
DNF NaN MORACCHINI EMMANUELLE F 1980-07-28 FRA 14 RESTONICA TRAIL
DNF NaN SCANU JEAN PIERRE M 1969-07-16 FRA 256 Corsica sport mezzavia
DNF NaN CONVENTI FRANÇOIS-MARIE M 1993-08-11 FRA 197 I Cervi Venachesi / Befit
DNF NaN DORVAL LAURENT M 1971-01-19 FRA 172 NaN
DNF NaN DE SOUSA JOSÉ M 1966-09-19 FRA 201 Les foulées de StÉ
DNF NaN PERETTI CHRISTOPHE M 1970-05-04 FRA 242 NaN
DNF NaN GUIDI JEAN-NICOLAS M 1973-11-15 FRA 218 NaN
DNF NaN BOUVIER FABIEN M 1970-12-06 FRA 194 NaN
DNF NaN BEUREL CYRIL M 1966-08-03 FRA 179 NaN
DNF NaN BONNET NADÈGE F 1979-02-10 FRA 191 NaN
DNF NaN DONNOT VÉRONIQUE F 1974-07-31 FRA 205 RUNNING NANTEUIL
DNF NaN GANIERE ANTHONY M 1990-11-15 FRA 180 AS FIGARELLA
DNF NaN HUSSELSTEIN ALAIN M 1973-08-10 FRA 165 Club omnisports Porticcio
DNF NaN BEBOT PATRICK M 1962-12-22 FRA 135 NaN

Classement Trail Napoléon 2024

Ranking Time Family Name Name Gender Birthdate Nationality Bib Number Team
1 02:13:12 RIBEIRO DYLAN M 1999-10-21 FRA 401 Team Salomon France
2 02:19:30 BARTOLI XAVIER M 1986-09-11 FRA 408 LA SUARELLAISE
3 02:19:40 BESSON-PITHON ELIE M 1997-02-08 FRA 402 Team Salomon Elite France
4 02:20:40 SOLE JAN MARGARIT M 1997-11-19 ESP 407 Team Salomon Elite France
5 02:22:31 QUILICI ANTHONY M 1986-05-25 FRA 406 RESTONICA TRAIL
6 02:25:10 DUPUY LUCAS M 1996-08-07 FRA 404 NaN
7 02:26:08 CLOCHER LUCAS M 1997-12-31 FRA 403 Ahsa
8 02:28:53 BRUSCHI PIERRE OLIVIER M 1989-03-20 FRA 411 GFCA Athlétisme
9 02:31:23 GALANT BAPTISTE M 1995-06-01 FRA 405 NaN
10 02:34:08 SERCA LEO M 1993-02-19 FRA 414 NaN
11 02:34:46 PENELLE ANTOINE M 1986-06-19 FRA 415 G2A
12 02:34:55 PERETTI GUILLAUME M 1986-06-25 FRA 769 corsica run x'trem
13 02:37:37 RAUZY RÉGIS M 1991-10-22 FRA 410 SATUC
14 02:38:48 FILIDORI FLAVIU M 2000-02-04 FRA 419 A furmicula
15 02:40:27 NICOLAS LOUIS M 2006-06-07 FRA 412 Team Salomon France Academy
16 02:40:36 DE SUSINI ALEXANDRE M 1999-10-19 FRA 413 Corsica sport Mezzavia
17 02:41:04 LAVEILLE CHRISTOPHE M 1982-08-03 FRA 700 Vca
18 02:42:37 BICCHI ANTHONY M 1978-07-28 FRA 445 restonica trail
19 02:42:44 CIRIEGO MAXIME M 1997-01-24 FRA 639 NaN
20 02:46:14 CELLARD GUILLAUME M 1997-06-27 FRA 418 NaN
21 02:46:41 HONNART TITOUAN M 1991-06-24 FRA 416 AS Figarella
22 02:49:27 GALANT JUSTIN M 2000-08-28 FRA 423 NaN
23 02:51:50 BOUVIER AXELLE F 1997-12-29 FRA 430 ESA
24 02:53:07 OTTAVIANI ANTOINE M 1991-12-27 FRA 748 NaN
25 02:54:16 DIANOUX-FEROUL ELYAN M 1996-09-21 FRA 653 ASPTT Grenoble
26 02:54:26 BOERI ANTONIN M 1998-05-17 FRA 433 TEAM PROVENCE ENDURANCE
27 02:55:27 RICO RÉGIS M 1995-04-13 FRA 754 LA SUARELLAISE
28 02:55:50 METZGER NICOLAS M 1992-01-22 FRA 427 NaN
29 02:56:50 ZUCCARELLI PIERRE M 1985-06-09 FRA 428 AC CORTE
29 02:56:50 PROTTI UGO M 1999-10-22 FRA 461 NaN
31 02:57:42 PIERI XAVIER M 1990-06-27 FRA 424 Corsica Sport Mezzavia
32 02:57:48 LECA JEAN DOMINIQUE M 1994-12-25 FRA 707 NaN
33 02:58:05 DE JACQUELOT LAURE F 1988-10-22 FRA 431 NaN
34 02:59:45 QUEFFURUS TOM M 1995-09-16 FRA 453 Trailers extrême sud
35 03:02:36 GUITTIENNE MATHIEU M 1997-03-29 FRA 442 NaN
36 03:02:39 LEFEBVRE ROMAIN M 1994-12-20 FRA 432 NaN
37 03:03:44 PHILIBERT LEO M 2002-09-26 FRA 421 Taillefer trail team
38 03:06:21 DOS SANTOS YANNIS M 2000-06-07 FRA 409 Team Salomon Elite France
39 03:06:32 CHOURAQUI MAXIME M 1997-10-14 FRA 437 A Furmicula
40 03:06:39 MIHALCEA OANA F 1984-04-23 FRA 417 NaN
40 03:06:39 PELLET RÉMY M 2000-10-27 FRA 751 Sport in Calvi
42 03:06:49 RAFINI JEAN-MICHEL M 1986-01-01 FRA 762 GFCA Handball
43 03:07:34 LE PENNEC MAXIME M 1988-06-03 FRA 440 NaN
44 03:08:08 BULTÉ NICOLAS M 1991-03-17 FRA 625 CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO
44 03:08:08 DEVOS MAËLYS F 1995-04-21 FRA 652 CORSICA TRIATHLON CLUB D AJACCIO
46 03:09:10 OUECHTATI ANIS M 1987-09-15 FRA 448 À viculese
47 03:09:18 PIERI MARCO M 2006-02-18 FRA 470 A FURMICULA
48 03:10:53 SION THOMAS M 1989-06-05 FRA 444 NaN
49 03:11:21 MARINI JULIE F 1988-03-01 FRA 425 Team Irun Salomon
50 03:13:12 GIOVANSILI JEAN MARC M 1982-04-04 FRA 449 NaN
51 03:13:23 LE GODAIS ALAN M 2000-10-28 FRA 497 NaN
52 03:14:13 MINICONI PASCAL M 1989-12-01 FRA 479 Corsica Sport Mezzavia
53 03:15:41 ROSSI ALEXANDRE M 1994-11-23 FRA 435 A Furmicula
54 03:17:50 NORET MARINE F 1997-10-29 FRA 452 Annecy Athlétisme
55 03:18:16 GENOT DENIS M 1971-11-26 FRA 474 club omnisports porticcio
56 03:18:25 CHESSA ANTHONY M 2004-08-04 FRA 436 A FURMICULA
57 03:19:03 BODINEAU KARINE F 1973-02-10 FRA 462 CTCA
58 03:19:10 RICHAUD JEAN FRANCOIS M 1991-08-03 FRA 768 NaN
59 03:19:14 RIGHINI JULIEN M 1992-03-11 FRA 455 NaN
60 03:19:23 CALABIO DAMIEN M 1982-04-12 FRA 438 E Muvre Balanine
61 03:20:23 DELATTAIGNANT AURELIE F 1990-09-29 FRA 450 Sport in Calvi
62 03:20:50 BYRDE PETRU M 1962-03-30 FRA 447 NaN
63 03:22:27 CAZE YANN M 1979-02-25 FRA 676 NaN
64 03:22:45 RATHBEGER RICHARD M 1989-08-11 FRA 763 NaN
65 03:22:58 BOISSONNET CHRISTOPHE M 1982-02-03 FRA 467 CTCA
