Par cette froide matinée d'hiver, nous n'étions pas moins de 13 à
prendre le départ du 2ème Trail Sampieru à Eccica Suaredda, qui comptait au total 184 participants, dont :
- Patrick MEZZACQUI (1h 19' 34'') -39ème
- Jean-Do CORTICCHIATO (1h 21' 00'') - 47
- Patrick LABARUSSIAS (1h 21' 51'') - 56
- Jean-François PIETRI (1h 23' 18'') - 66
- Jean-Michel CATANI (1h 23' 59'') - 73
- Stéphane VACHET (1h 25' 57'') - 82
- Joseph NOCETO (1h 29' 20'') - 103
- Bernard LOUBINOUX (1h 31' 36'') -124
- Jean-Noël MONTI (1h 32' 25'') - 130
- Antoine PARENTI (1h 36' 03'') - 137
- Stéphane LEONZI (1h 41' 53'') - 148
- Stéphane ALLIOT (1h 43' 21'') - 153
- Antoine SECCHI (1h 43' 43'') - 155
Voilà, et merci a tous pour ce bon moment passé ensemble...
JM
prendre le départ du 2ème Trail Sampieru à Eccica Suaredda, qui comptait au total 184 participants, dont :
- Patrick MEZZACQUI (1h 19' 34'') -39ème
- Jean-Do CORTICCHIATO (1h 21' 00'') - 47
- Patrick LABARUSSIAS (1h 21' 51'') - 56
- Jean-François PIETRI (1h 23' 18'') - 66
- Jean-Michel CATANI (1h 23' 59'') - 73
- Stéphane VACHET (1h 25' 57'') - 82
- Joseph NOCETO (1h 29' 20'') - 103
- Bernard LOUBINOUX (1h 31' 36'') -124
- Jean-Noël MONTI (1h 32' 25'') - 130
- Antoine PARENTI (1h 36' 03'') - 137
- Stéphane LEONZI (1h 41' 53'') - 148
- Stéphane ALLIOT (1h 43' 21'') - 153
- Antoine SECCHI (1h 43' 43'') - 155
Voilà, et merci a tous pour ce bon moment passé ensemble...
JM